Letošní mistrovství ČR dračích lodí Českého svazu dračích lodí se konalo v Brně, areálu LS Brno. Posádky závodily na destimístných lodích v kategoriích WOMEN, MIX a OPEN na tratích 200 metrů a kilometr. Letošní závody ukázaly vyrovnanost posádek a s potešením můžeme konstatovat, že mnohé posádky udělaly obrovský pokrok. Perfektní organizace závodů, bezchybné počasí a nadšení posádek = skvělý sportovní zážitek. Medaile a poháry jsou rozdány, takže sportu zdar a nashledanou na dalších závodech ČSDL.
Krátká trať |
||
| 10DL WOMEN | ||
| 1 | Rebelky Prostějov z.s. | 8 |
| 2 | Žíznivé saně | 7 |
| 3 | SEREFENA | 2 |
| 4 | AZUMA Dragons | 1 |
| 10DL SPORT MIX | ||
| 1 | Dragon Force | 0:51,87 |
| 2 | Žíznivé saně | 0:52,30 |
| 3 | Dragon Boat Ostrava | 0:52,89 |
| 4 | AZUMA Dragons | 0:53,21 |
| 5 | KOTVY Kvasice | 0:53,49 |
| 6 | Domašine Dragons Ostrava A | 0:53,84 |
| 7 | SEREPES | 0:54,02 |
| 8 | Brněnští draci | 0:55,14 |
| 9 | Draci z Prýglu | 0:54,91 |
| 10 | Zdravá výživa | 0:55,00 |
| 11 | Fresh Dragons | 0:55,31 |
| 12 | Domašine Dragons Ostrava B | 0:56,38 |
| 10DL OPEN | ||
| 1 | Žíznivé saně | 0:50,97 |
| 2 | OLDIES REVIVAL Kojetín | 0:51,56 |
| 3 | SEREPES | 0:52,61 |
| 4 | Zdravá výživa – Krakeni | 0:52,83 |
| 5 | Draci z Prýglu | 0:53,97 |
| 6 | AZUMA Dragons | 0:57,31 |
Kilometr |
||
| 10DL WOMEN | ||
| 1 | Žíznivé saně | 5:17,59 |
| 2 | AZUMA Dragons | 5:18,85 |
| 3 | Rebelky Prostějov z.s. | 5:21,15 |
| 4 | SEREFENA | 5:31,64 |
| 10DL SPORT MIX | ||
| 1 | Žíznivé saně | 4:49,96 |
| 2 | KOTVY Kvasice | 4:52,02 |
| 3 | AZUMA Dragons | 4:55,05 |
| 4 | Dragon Force | 4:55,18 |
| 5 | Dragon Boat Ostrava | 5:00,24 |
| 6 | SEREPES | 5:02,18 |
| 7 | Domašine Dragons Ostrava A | 5:03,38 |
| 8 | Draci z Prýglu | 5:07,63 |
| 9 | Zdravá výživa | 5:10,50 |
| 10 | Fresh Dragons | 5:14,54 |
| 11 | Brněnští draci | 5:16,16 |
| 12 | Domašine Dragons Ostrava B | 5:26,32 |
| 10DL OPEN | ||
| 1 | OLDIES REVIVAL Kojetín | 4:38,55 |
| 2 | Žíznivé saně | 4:43,51 |
| 3 | Dragon Force | 4:50,28 |
| 4 | SEREPES | 4:59,42 |
| 5 | AZUMA Dragons | 4:59,77 |
| 6 | Zdravá výživa – Krakeni | 5:01,33 |
| 7 | Draci z Prýglu | 5:20,48 |





