30 posádek
5 kategorií
Prostě paráda
Výsledky:
10DL WOMEN |
||||||
200 metrů | 1 kilometr | |||||
1 | Rebelky Prostějov z.s. | 1:06,28 | 1 | Žíznivé saně | 6:31,60 | |
2 | Žíznivé saně | 1:07,12 | 2 | Rebelky Prostějov z.s. | 6:42,50 | |
3 | AZUMA Dragons | 1:08,10 | 3 | AZUMA Dragons | 6:54,48 | |
4 | Dračice z Prýglu | 1:10,23 | 4 | Dračice z Prýglu | 6:54,97 | |
5 | Dalmatin´s team | 1:09,87 | 5 | Dalmatin´s team | 7:04,46 | |
6 | Vrahovická sací jednotka | 1:12,39 | 6 | Vrahovická sací jednotka | 7:13,79 | |
10DL FIRMA |
||||||
200 metrů | 1 kilometr | |||||
1 | Thermo Fisher Scientific | 1:06,92 | 1 | Thermo Fisher Scientific | 7:00,47 | |
10DL FUN |
||||||
200 metrů | 1 kilometr | |||||
1 | FRMDRK | 3:18,52 | 1 | FRMDRK | 6:33,35 | |
2 | Fighters | 3:21,67 | 2 | Fighters | 6:40,54 | |
3 | PRYGL DRAGONS, z. s. | 3:30,88 | 3 | PRYGL DRAGONS, z. s. | 6:50,15 | |
4 | Bro’s before Hoes | 3:43,77 | 4 | Bro’s before Hoes | 7:29,40 | |
10DL SPORT MIX |
||||||
200 metrů | 1 kilometr | |||||
1 | Žíznivé saně | 1:02,99 | 1 | Žíznivé saně | 6:06,71 | |
2 | Dragon Force | 1:03,25 | 2 | AZUMA Dragons | 6:09,75 | |
3 | AZUMA Dragons | 1:05,84 | 3 | Dragon Force | 6:10,61 | |
4 | Leviathan | 1:06,55 | 4 | Leviathan | 6:13,77 | |
5 | SEREPES | 1:03,70 | 5 | SEREPES | 6:18,41 | |
6 | Dragonboat Ostrava | 1:03,79 | 6 | Dragonboat Ostrava | 6:18,74 | |
7 | Draci v akci | 1:04,30 | 7 | Draci z Prýglu | 6:23,97 | |
8 | Draci z Prýglu | 1:07,04 | 8 | Draci v akci | 6:32,90 | |
9 | Domašine | 1:04,74 | 9 | Veteráni | 6:38,16 | |
10 | Veteráni | 1:07,14 | 10 | Vrahovická sací jednotka | 6:43,95 | |
11 | Vrahovická sací jednotka | 1:08,18 | 11 | Domašine | 6:46,36 | |
10DL OPEN |
||||||
200 metrů | 1 kilometr | |||||
1 | Žíznivé saně | 1:01,81 | 1 | Dragon Force | 5:58,83 | |
2 | Dragon Force | 1:02,19 | 2 | POHODÁŘI Kadaň | 6:02,86 | |
3 | SEREPES | 1:02,24 | 3 | Žíznivé saně | 6:08,36 | |
4 | POHODÁŘI Kadaň | 1:03,86 | 4 | SEREPES | 6:10,25 | |
5 | AZUMA Dragons | 1:03,17 | 5 | AZUMA Dragons | 6:16,41 | |
6 | Draci v akci | 1:04,67 | 6 | Draci v akci | 6:35,11 | |
7 | Vrahovická sací jednotka | 1:06,21 | 7 | Vrahovická sací jednotka | 6:35,64 |